ГлавнаяТаблицы размеров
Таблицы размеров
Таблица размеров спецодежды и спецобуви
Размеры указаны в соответствии с системой размеров, применяемой в Республике Казахстан
Мужская спецодежда
| Размер (KZ) | Буквенное обозначение | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Рост, см |
|---|---|---|---|---|
| 44–46 | S | 88–92 | 76–84 | 158–164, 170–176 |
| 48–50 | M | 96–100 | 84–92 | 158–164, 170–176, 182–188, 194–200 |
| 52–54 | L | 104–108 | 92–100 | 158–164, 170–176, 182–188, 194–200 |
| 56–58 | XL | 112–116 | 100–108 | 158–164, 170–176, 182–188, 194–200 |
| 60–62 | XXL | 120–124 | 108–116 | 170–176, 182–188, 194–200 |
| 64–66 | XXXL | 128–132 | 116–124 | 170–176, 182–188, 194–200 |
Буквенные обозначения размеров приведены для удобства подбора и не заменяют основной размер по ГОСТ.
Мужская спецобувь
| Размер (KZ) | Длина стопы, мм |
|---|---|
| 38 | 245 |
| 39 | 250 |
| 40 | 255 |
| 41 | 265 |
| 42 | 270 |
| 43 | 275 |
| 44 | 285 |
| 45 | 290 |
Размер спецобуви подбирается по длине стопы в миллиметрах.